MONTANT DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE (SMIC)
| Année |
|
|
|
||||||
| 2008 | 8,70 € | 1319,53 € | |||||||
| 2007 | 8,44 € | 1280,07 € | |||||||
| 2006 | 8,27 € | 1254,28 € | |||||||
| 2005 | 8,03 € | 1217,88 € | 1357,07 € | ||||||
| 2004 | 7,61 € | 1286,09 € | |||||||
| 2003 | 7,19 € | 1215,11 € | |||||||
| 2002 | 6,83 € | 1154,27 € | |||||||
| 2001 | 6,67 € | 1127,23 € | |||||||
| 2000 | 6,41 € | 1083,29 € | |||||||
| 1999 | 6,21 € | 1049,49 € | |||||||
| 1998 | 6,13 € | 1035,97 € | |||||||
| 1997 | 6,01 € | 1015,69 € | |||||||
| 1996 | 5,78 € | 976,82 € | |||||||
| 1995 | 5,64 € | 953,16 € | |||||||
| 1994 | 5,42 € | 915,98 € | |||||||
| 1993 | 5,31 € | 897,39 € | |||||||
| 1992 | 5,19 € | 877,11 € | |||||||
| 1991 | 4,98 € | 841,62 € | |||||||
| 1990 | 4,87 € | 823,03 € | |||||||
| 1989 | 4;56 € | 770,64 € | |||||||
| 1988 | 4,38 € | 740,22 € | |||||||
| 1987 | 4,24 € | 716,56 € | |||||||
| 1986 | 4,10 € | 692,90 € | |||||||
| 1985 | 3,97 € | 670,93 € | |||||||
| 1984 | 3,71 € | 626,99 € | |||||||
| 1983 | 3,40 € | 574,60 € | |||||||
| 1982 | 3,09 € | 522,21 € | |||||||
| 1981 | 2,64 € | 457,99 € | |||||||
| 1980 | 2,25 € | 380,25 € | |||||||
| 1978 | |||||||||
| 1978 | |||||||||
| 1977 | |||||||||
| 1976 | |||||||||
| 1975 | |||||||||
| 1974 | |||||||||
| 1973 |
0/10 sur 0 vote
Sélectionnez une note puis validez par "Noter"
Créer un site web gratuit avec E-monsite.com.
- Signaler un contenu illicite
- 350.487 ms.
Agenda Culturel - Videos Droles - Humour et Jeux - Clips musique - Cours création de site web - Faire un site