Quand il y a plusieurs prix différents dans le même mois c'est le dernier prix qui rentre en ligne de compte.
En rouge une hausse du prix. En vert une baisse du prix.
Fruit et légumes.
|
Janv. |
Fev. |
Mar. |
Avr. |
Mai |
Jui. |
Jui. | Aou. | Sep. |
Oct. |
Nov. |
Dec. | |
| Avocat | 0,99 € | |||||||||||
| Bananes | 1,55 € | 1,95 € | 1,29 € | 1,00 € | 1,29 € | 1,35 € | 1,30 € | |||||
| Betteraves | 1,98 € | |||||||||||
| Carotes | 0,69 € | 1,09 € | ||||||||||
| Clémentines | 1,79 € | |||||||||||
| Champignons blancs | 4,25 € | 4,39 € | 4,39 € | 3,89 € | ||||||||
| Tomates grappe | 0,85 € | |||||||||||
| Tomates rondes | 1,25 € | |||||||||||
| Oignons blancs | 1,99 € | |||||||||||
| Pêches Jaunes | 1,85 € | |||||||||||
| Pomelo jaune | 0,69 € | |||||||||||
| Pommes de terre | 1,05 € | 0,99 € | 0,89 € | |||||||||
| Pastèque | 0,99 € |
|
||||||||||
| Melon jaune | 1,35 € |
Crèmerie.
| Janv. | Fév. |
Mar. |
Avr. | Mai | Jui. | jui. | Aou. | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. | |
| Camembert | 1,33 € | |||||||||||
| 1/2 Reblochon | 4,46 € | |||||||||||
| Lait 1/2 écrémé 1/2 litre | 0,58 € | 0,58 € | 0,59 € | 0,59 € | ||||||||
| Crème fraiche légère x 3 | 1,33 € | 1,58 € | 1,58 € | |||||||||
| Chantilly | 1,28 € | |||||||||||
| Primevere 250 g | 1,78 € | |||||||||||
|
|
||||||||||||
Boulangerie
| Janv. | Fév. |
Mar. |
Avr. | Mai | Jui. | jui. | Aou. | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. | |
| Pain céréales | 1,20 € | 1,20 € | 1,20 € | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € |
| Fougasse | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € |
Epicerie
| Janv. | Fév. |
Mar. |
Avr. | Mai | Jui. | jui. | Aou. | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. | |
| Brandade de morue | 2,79 € | |||||||||||
| Coeurs de palmier 1/2 | 1,39 € | |||||||||||
| Farine | 0,39 € | |||||||||||
| Javel | 0,97 € | |||||||||||
| Mayonnaise tube0,58 € | 0,58 € | |||||||||||
| Petits poids 3 x 1/4 | 1,58 € | |||||||||||
| Riz long | 0,99 € | |||||||||||
| Semoule de blé dur | 0,99 € | |||||||||||
| Soupe de poisson provençale | 3,75 € |
Confitures
| Janv. | Fév. |
Mar. |
Avr. | Mai | Jui. | jui. | Aou. | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. | |
| Confiture de fraises 360 g | 3,37 € | |||||||||||
| Pate de fruits | 1,95 € | |||||||||||
| Miel de Chataignier | 3,90 € | 3,90 € | ||||||||||
Boissons
| Janv. | Fév. |
Mar. |
Avr. | Mai | Jui. | jui. | Aou. | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. | |
| Bourbon | 12,30 € | |||||||||||
| Cidre | 1,36 € | |||||||||||
| Coca Cola 1,5 Lt | 1,32 € | |||||||||||
| Perrier litre | 0,73 € | 0,67 € | 0,67 € | |||||||||
| Eau Fiée des Lois 1,5 litre | 1,80 € | 1,80 € | ||||||||||
| Jus 4 agrumes | 1,64 € | |||||||||||
| Jus de Clémentines | 1,68 € | |||||||||||
| Jus d'oranges | 1,44 € | |||||||||||
| Jus de Pommes | 1,29 € | |||||||||||
| Jus de raisin | 1,99 € | |||||||||||
| Limonade 1,5 Lt | 0,57 € | |||||||||||
| Pelfort blonde fut 5 litre | 14,53 € | |||||||||||
| Pétillant de raisin |
|
2,60 € | 2,60 € | |||||||||
| Vin de Pays du Gard | 1,79 € | |||||||||||
Aliments pour animaux.
| Janv. | Fév. |
Mar. |
Avr. | Mai | Jui. | jui. | Aou. | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. | |
| Barquette 3 x 300 g | 2,30 € | |||||||||||
| Denta snack x 7 | 1,95 € | 1,98 € | ||||||||||
|
Multicroquettes 7 ans et plus |
3,96 € | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| Knacks x 10 | Surimi |
|
Tortellini |
Maquereaux Moutarde |
Maquereax Marinés |
Piles LR1 x 6 |
||||
| Janvier | ||||||||||
| Février | ||||||||||
| Mars | ||||||||||
| Avril | ||||||||||
| Mai | 1,51 | |||||||||
| Juin | 1,53 | |||||||||
| Juillet | 1,85 | 1,58 | 2,89 | |||||||
| Août |
1,27 |
1,59 |
2,15 |
|||||||
| Septembre | ||||||||||
| Octobre | ||||||||||
| Novembre | ||||||||||
| Décembre |
7/10 sur 1 vote
Sélectionnez une note dans le menu déroulant.Aucun commentaire
Créer un site internet gratuit avec E-monsite.com
- Signaler un contenu illicite
- Voir d'autres sites dans la catégorie Vie Pratique
Videos Droles
- Clips musique
- Cours création de site web